Rabu, 25 Agustus 2010
Selasa, 10 Agustus 2010
Jadwal Imsakiyah Kota Lainnya
JADWAL IMSAKIYAH 1431 H - 2010
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Yogyakarta 7°48' LS 110°24' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Wamena 3°54' LS 138°41' BT GMT +9)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Tuban 6°54' LS 112°4' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Tolitoli 1°3' LU 120°50' BT GMT +8)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Ternate 0°47' LU 127°23' BT GMT +9)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Tegal 6°52' LS 109°9' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Tebingtinggi 3°20' LU 99°8' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Tasikmalaya 7°20' LS 108°14' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Tanjungpinang 0°55' LU 104°27' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Tanjungpandan 2°45' LS 107°37' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Tanjungbalai 2°59' LU 99°47' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Surakarta 7°32' LS 110°50' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Surabaya 7°23' LS 112°44' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Sumenep 7°0' LS 113°51' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Sumbawabesar 8°32' LS 117°27' BT GMT +8)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Sukabumi 6°56' LS 106°50' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Subang 6°35' LS 107°47' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Sorong 0°48' LS 131°13' BT GMT +9)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Singkawang 0°53' LU 108°56' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Singaraja 8°6' LS 115°6' BT GMT +8)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Sibolga 1°45' LU 98°47' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Serang 6°3' LS 106°11' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Semarang 6°58' LS 110°29' BT GMT +7)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Samarinda 0°27' LS 117°9' BT GMT +8)
- JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 (Untuk Kota Salatiga 7°19' LS 110°30' BT GMT +7)
Jadwal Imsakiyah Kota Baturaja
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010
(Untuk Kota Baturaja 4°8' LS 104°8' BT GMT +7)
(Untuk Kota Baturaja 4°8' LS 104°8' BT GMT +7)
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 1 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:18 |
| 2 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:18 |
| 3 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:18 |
| 4 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:18 |
| 5 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
| 6 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:17 |
| 7 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:17 |
| 8 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:17 |
| 9 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
| 10 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
| 11 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:08 | 15:28 | 18:07 | 19:17 |
| 12 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:08 | 15:28 | 18:07 | 19:16 |
| 13 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:07 | 15:28 | 18:07 | 19:16 |
| 14 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:07 | 15:27 | 18:06 | 19:16 |
| 15 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:07 | 15:27 | 18:06 | 19:16 |
| 16 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:07 | 15:26 | 18:06 | 19:16 |
| 17 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:06 | 15:26 | 18:06 | 19:15 |
| 18 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:15 |
| 19 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:15 |
| 20 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:05 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
| 21 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:05 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 22 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 23 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 24 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 25 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 26 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:13 |
| 27 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 28 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 29 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| 30 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:02 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| :: Arah kiblat | |
| | Untuk Kota : Baturaja 4°8' LS 104°8' BT (GMT +7) Arah kiblat: 295°07"12' Jarak : 7412.29 Km |

